#TITLE:Chiron Beta Prime
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - Chiron Beta Prime.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - Chiron Beta Prime [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - Chiron Beta Prime [BG].jpg
#VIDEO:Jonathan Coulton - Chiron Beta Prime [VD#0].avi
#BPM:280
#GAP:14395
: 0 2 9 This
: 4 3 9  year
: 8 2 8  has
: 12 3 8  been
: 16 2 6  a
: 20 3 6  lit
: 24 2 4 tle
: 28 3 6  cra
: 32 2 4 zy
- 35
: 36 3 4 For
: 40 3 2  the
: 44 3 1  An
: 48 2 2 der
: 53 5 4 sons
- 60
: 64 2 -3 You
: 68 3 1  may
: 72 2 1  re
: 76 3 1 call
: 80 2 -1  we
: 84 3 -1  had
: 88 2 -3  some
* 92 3 -3  trou
: 96 2 -1 ble
: 100 5 1  last
: 108 6 -1  year
- 116 117
: 128 2 9 The
: 132 3 9  ro
: 136 2 8 bot
: 140 3 8  coun
: 144 2 6 cil
: 148 3 6  had
: 152 2 4  us
: 156 3 6  ba
: 160 2 4 nished
- 163
: 164 3 4 To
: 168 3 2  an
: 172 3 1  as
: 177 3 2 te
: 181 2 2 roi
: 184 3 4 ~d
- 189
: 192 3 1 That
: 196 3 1  ha
: 200 2 1 sn’t
: 204 3 1  un
: 208 2 -1 der
: 212 3 -1 mined
: 216 2 -3  our
: 220 3 -3  ho
: 224 3 -1 li
: 228 3 -1 day
: 232 3 1 ~
: 237 4 -1  cheer
- 242
: 244 2 -3 And
: 248 2 -1  we
: 253 4 1  know
: 260 2 6  it’s
: 265 5 8  al
: 272 4 9 most
: 280 5 8  Christ
: 289 4 6 mas
- 295 296
: 308 3 6 By
: 312 2 9  the
* 316 5 13  marks
: 324 3 11  we
: 328 6 9  make
: 336 2 8  on
: 340 2 9  the
: 344 6 11  wa
: 351 2 9 ~
: 354 2 6 ~ll
- 358 359
: 368 2 6 And
: 372 2 11  that’s
: 376 2 9  our
: 380 6 8  fa
: 388 5 8 vorite
: 396 6 9  time
: 404 2 9  of
: 408 3 9  yea
: 412 7 11 ~r
- 421 422
: 436 3 9 Mer
: 440 2 11 ry
: 444 4 13  Christ
: 452 5 9 mas
- 459 460
: 472 2 4 From
* 476 6 14  Chi
: 484 6 13 ron
: 492 3 11  Be
: 496 2 9 ta
: 500 3 11  Pri
: 504 7 13 ~me
- 513 514
: 532 3 11 Where
: 536 2 13  we’re
: 540 3 13  wo
: 544 2 14 ~r
: 548 7 13 king
: 556 2 11  in
: 560 2 9  a
: 564 3 11  mi
: 568 9 13 ~ne
- 578
: 580 2 11 For
: 584 2 9  our
: 588 6 9  ro
: 596 7 13 bot
: 604 3 11  o
: 608 2 9 ver
: 612 6 6 lords
- 620
: 624 2 4 Did
: 628 2 6  I
: 632 3 9  say
: 636 3 11  o
: 640 2 9 ver
: 644 6 6 lords?
- 652
: 656 2 4 I
: 660 2 6  meant
: 664 2 8  pro
: 668 4 9 tec
: 676 6 8 tors
- 684
: 692 3 9 Mer
: 696 2 11 ry
: 700 5 11  Christ
: 708 5 9 mas
- 715 716
: 728 2 4 From
* 732 6 14  Chi
: 740 6 13 ron
: 748 2 11  Be
: 752 2 9 ta
: 757 8 9  Prime
- 767 876
: 896 3 9 On
: 900 3 9  e
: 904 2 8 very
: 908 3 8  cor
: 912 2 6 ner
: 916 2 6  there’s
- 919
: 920 2 4 A
: 924 3 6  gi
: 928 2 4 ant
: 932 3 4  me
: 936 2 2 tal
: 940 3 1  San
: 944 2 2 ta
: 948 7 4  Clause
- 957
: 960 2 -3 Who
: 964 2 1  wat
: 968 2 1 ches
: 972 3 1  o
: 976 2 -1 ver
: 980 2 -1  us
- 983
: 984 2 -3 With
: 988 3 -3  glo
: 992 2 -1 wing
: 996 3 -1  re
: 1000 2 1 ~d
: 1004 8 -1  eyes
- 1014 1015
: 1023 3 9 They
: 1028 3 9  car
: 1032 2 8 ry
: 1036 2 8  wea
: 1040 2 6 pons
: 1044 2 6  and
: 1048 2 4  they
: 1052 3 6  know
- 1056
: 1056 2 4 If
: 1060 2 4  you’ve
: 1064 2 2  been
: 1068 3 1  bad
: 1072 2 2  or
: 1076 2 2  goo
: 1079 2 4 ~d
- 1083
: 1088 3 -1 Not
: 1092 3 1  e
: 1096 2 1 very
: 1100 3 1 bo
: 1104 2 -1 dy’s
: 1108 2 -1  good
- 1111
: 1112 3 -3 But
: 1116 2 -3  e
: 1120 2 -1 very
: 1124 4 1 one
: 1132 6 -1  tries
- 1139
: 1140 3 -3 And
: 1144 2 -1  the
: 1148 4 1  rocks
: 1156 4 6  out
: 1164 5 8 side
: 1172 2 9  the
: 1176 5 8  air
: 1184 6 6 lock
- 1192
: 1200 2 4 E
: 1204 3 6 xude
: 1208 2 9  am
* 1212 7 13 mo
: 1220 2 11 nia-
: 1224 5 9 scen
: 1232 2 9 te
: 1235 2 11 ~d
: 1240 5 11  sno
: 1246 2 9 ~
: 1249 2 6 ~w
- 1253 1254
: 1264 2 8 It’s
: 1268 2 11  like
: 1272 2 9  a
: 1276 6 8  Win
: 1284 4 8 ter
: 1292 6 9  won
: 1300 3 9 der
: 1304 3 9 la
: 1308 7 11 ~nd
- 1317 1318
: 1332 3 9 Mer
: 1336 2 11 ry
: 1340 4 13  Christ
: 1348 5 9 mas
- 1355 1356
: 1368 2 8 From
* 1372 6 14  Chi
: 1380 6 13 ron
: 1388 3 11  Be
: 1392 2 9 ta
: 1397 2 11  Pri
: 1400 7 13 ~me
- 1409 1410
: 1428 3 11 Where
: 1432 2 13  we’re
: 1436 3 13  wo
: 1440 2 14 ~r
: 1444 6 13 king
: 1452 2 11  in
: 1456 2 9  a
: 1460 3 11  mi
: 1464 8 13 ~ne
- 1474
: 1476 2 11 For
: 1480 2 9  our
: 1484 6 9  ro
: 1492 6 13 bot
: 1500 3 11  o
: 1504 2 9 ver
: 1508 6 6 lords
- 1516
: 1520 3 6 Did
: 1524 2 8  I
: 1528 3 9  say
: 1532 3 11  o
: 1536 2 9 ver
: 1540 6 6 lords?
- 1548
: 1552 2 4 I
: 1556 2 6  meant
: 1560 2 9  pro
: 1564 4 9 tec
: 1572 6 8 tors
- 1580
: 1588 3 9 Mer
: 1592 2 11 ry
: 1596 4 11  Christ
: 1604 5 9 mas
- 1611 1612
: 1624 2 4 From
* 1628 6 14  Chi
: 1636 6 13 ron
: 1644 2 11  Be
: 1648 2 9 ta
: 1652 9 9  Prime
- 1663 2092
: 2112 2 9 That’s
: 2116 3 9  all
: 2120 2 8  the
: 2124 3 8  fa
: 2128 2 6 mily
: 2132 3 6  news
- 2136
: 2136 2 4 That
: 2140 3 6  we’re
: 2144 3 4  al
: 2148 3 4 lowed
: 2152 2 2  to
: 2156 3 1  talk
: 2160 2 2  a
: 2164 3 2 bou
: 2168 3 4 ~t
- 2173
: 2176 2 -3 We
: 2180 3 1  real
: 2184 2 1 ly
: 2188 2 1  hope
: 2192 2 -1  you’ll
: 2196 3 -1  come
- 2200
: 2200 2 -3 And
: 2204 3 -3  vi
: 2208 3 -1 sit
: 2212 2 -1  u
: 2215 2 1 ~s
: 2220 7 -1  soon
- 2229 2230
: 2240 2 9 I
: 2244 2 9  mean
: 2248 2 8  we’re
: 2252 3 8  li
: 2256 3 6 te
: 2260 3 6 ral
: 2264 2 4 ly
: 2268 3 6  beg
: 2272 2 4 ging
: 2276 3 4  you
- 2280
: 2280 2 2 To
: 2284 2 1  vi
: 2288 3 2 sit
: 2292 2 2  u
: 2295 2 4 ~s
- 2299
: 2304 2 -3 And
: 2308 3 1  make
: 2312 2 1  it
: 2316 3 1  quick
: 2320 2 -1  be
: 2324 2 -1 fore
: 2328 3 -3  they
- 2332
F 2334 3 0 [MES
F 2338 3 0 SAGE
F 2343 2 0  RE
F 2346 3 0 DAC
F 2350 3 0 TED]
- 2354
: 2356 3 -3 Now
: 2360 2 -1  it’s
: 2365 5 1  time
: 2372 2 6  for
: 2376 4 8  Christ
: 2384 5 9 mas
: 2392 6 8  din
: 2400 6 6 ner
- 2408
: 2416 2 6 I
: 2420 2 8  think
: 2424 2 9  the
* 2428 3 13  ro
: 2433 4 11 bots
: 2441 3 9  sent
: 2448 2 8  us
: 2452 2 9  a
: 2456 5 11  pie
: 2462 2 9 ~
: 2465 3 6 ~!
- 2470 2471
: 2480 2 11 You
: 2484 2 11  know
: 2488 2 9  I
: 2492 4 8  love
: 2500 4 8  my
: 2508 5 9  soy
: 2516 2 9 lent
: 2520 3 9  gree
: 2524 8 11 ~n
- 2534 2535
: 2548 3 9 Mer
: 2552 2 11 ry
: 2556 4 13  Christ
: 2564 5 9 mas
- 2571 2572
: 2584 2 8 From
: 2588 6 14  Chi
: 2596 5 13 ron
: 2604 3 11  Be
: 2608 2 9 ta
: 2612 3 11  Pri
: 2616 7 13 ~me
- 2625 2626
: 2644 3 11 Where
: 2648 2 13  we’re
: 2652 3 13  wo
: 2656 2 14 ~r
: 2660 6 13 king
: 2668 2 11  in
: 2672 2 9  a
: 2676 3 11  mi
* 2680 8 13 ~ne
- 2690
: 2692 2 11 For
: 2696 2 9  our
: 2700 6 9  ro
: 2708 6 13 bot
: 2716 3 11  o
: 2720 2 9 ver
: 2724 7 6 lords
- 2733
: 2736 3 6 Did
: 2740 2 6  I
: 2744 3 9  say
: 2748 3 11  o
: 2752 2 9 ver
: 2756 6 6 lords?
- 2764
: 2768 2 4 I
: 2772 3 6  meant
: 2776 2 9  pro
: 2780 5 9 tec
: 2788 6 8 tors
- 2796
: 2804 3 9 Mer
: 2808 2 11 ry
: 2812 5 11  Christ
: 2820 5 9 mas
- 2827 2828
: 2840 2 4 From
* 2844 6 14  Chi
: 2852 6 13 ron
: 2860 2 11  Be
: 2864 2 9 ta
: 2868 9 9  Prime
E